Acceder
Tus puntos ganados:
Tu nivel:
Tus insignias ganadas:
User must be login to see progress.
Posiciones generales:
| Posición | Nombre | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Daniel Téllez Rodríguez | 361 | |
| 2 | Daniela Ocampo | 296 | |
| 3 | Katty Natalia Durán Barrera | 293 | |
| 4 | Arleth Patricia Bernal Vásquez | 292 | |
| 5 | Gabriela Elizabeth Maldonado León | 289 | |
| 6 | Emiro José Chica Quiñones | 260 | |
| 7 | Sandra Marcela Paredes Estevez | 237 | |
| 8 | Jessica Alejandra Guerra Rey | 237 | |
| 9 | Doris Amelia Vásquez Daza | 226 | |
| 10 | María Gabriela Velásquez Arias | 206 | |
| 11 | Laura Daniela Moreno Prado | 177 | |
| 12 | Valentina Pulido Morales | 55 |
